Giỏ hàng của bạn đang trống.
Đảm bảo chất lượng
Miễn phí vận chuyển
Mở hộp kiểm tra nhận hàng2,850,000₫
Japan 1 Yen – Meiji Era (1887–1912) | Đồng 1 Yên Nhật thời Minh Trị (1887–1912), bạc 900‰, nặng 26,96 g, đường kính 38,1 mm. Đồng xu ra đời trong thời kỳ Minh Trị Duy Tân, khi Nhật Bản đẩy mạnh hiện đại hóa đất nước, phát triển công nghiệp và cải cách hệ thống tiền tệ theo mô hình phương Tây, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Nhật Bản thành một cường quốc hiện đại.
Cam kết 100% chính hãng
Miễn phí giao hàng
Hỗ trợ 24/7
Hoàn tiền 111% nếu hàng giả
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Đổi trả trong 7 ngày
Đồng xu bạc cổ Nhật Bản 1 YEN – 1 Yen Meiji small type 1905
| English | Tiếng Việt |
|---|---|
| Issuer: Japan | Quốc gia phát hành: Nhật Bản |
| Emperor: Meiji (1867–1912) | Thiên hoàng: Minh Trị (1867–1912) |
| Type: Standard circulation coins | Loại tiền: Đồng xu lưu thông thông thường |
| Years: Meiji 20–45 (1887–1912) | Niên đại: Năm Minh Trị 20–45 (1887–1912) |
| Dating: Japan – Meiji era | Niên đại lịch sử: Nhật Bản – Thời kỳ Minh Trị |
| Value: 1 Yen (1 JPY) | Mệnh giá: 1 Yên (1 JPY) |
| Currency: Yen (1871–present) | Đơn vị tiền tệ: Yên Nhật (1871–nay) |
| Composition: Silver (.900), 10% copper | Thành phần: Bạc 900‰ (90% bạc, 10% đồng) |
| Weight: 26.96 g | Trọng lượng: 26,96 g |
| Diameter: 38.1 mm | Đường kính: 38,1 mm |
| Thickness: 2.76 mm | Độ dày: 2,76 mm |
| Shape: Round | Hình dạng: Hình tròn |
| Technique: Milled | Kỹ thuật sản xuất: Đúc bằng máy |
| Orientation: Coin alignment (↑↓) | Hướng hai mặt: Kiểu đồng xu (↑↓) |
| Demonetized: Yes | Tình trạng lưu hành: Đã bị hủy giá trị lưu hành |
| Numista Number: N# 5505 | Mã Numista: N# 5505 |
| References: Y# A25.3; JNDA# 01-10A; JC# 09-10-2 | Mã tài liệu tham khảo: Y# A25.3; JNDA# 01-10A; JC# 09-10-2 |
You must be logged in to post a review.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.