Giỏ hàng của bạn đang trống.
Đảm bảo chất lượng
Miễn phí vận chuyển
Mở hộp kiểm tra nhận hàng6,500,000₫
Cam kết 100% chính hãng
Miễn phí giao hàng
Hỗ trợ 24/7
Hoàn tiền 111% nếu hàng giả
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Đổi trả trong 7 ngày
French Indo-China / Viet Nam, 200 Piastres = 200 Dong ND (1953)
| English | Tiếng Việt |
|---|---|
| Features | Đặc điểm |
| Issuer | Quốc gia/Vùng lãnh thổ phát hành |
| French Indochina | Đông Dương thuộc Pháp |
| Issuing entity | Cơ quan phát hành |
| Issuing Institute of the States of Cambodia, Laos and Vietnam | Viện Phát hành của các Quốc gia Campuchia, Lào và Việt Nam |
| Period | Thời kỳ phát hành |
| French Union (1946–1958) | Liên hiệp Pháp (1946–1958) |
| Type | Loại tiền |
| Standard circulation banknotes | Tiền giấy lưu hành tiêu chuẩn |
| Year | Năm phát hành |
| 1953 | 1953 |
| Value | Mệnh giá |
| 200 Piastres (200 ICFP) | 200 Piastre (200 ICFP) |
| Currency | Đơn vị tiền tệ |
| Piastre (1880–1952) | Piastre (1880–1952) |
| Composition | Chất liệu |
| Paper | Giấy |
| Shape | Hình dạng |
| Rectangular | Hình chữ nhật |
| Demonetized | Tình trạng lưu hành |
| Yes | Đã ngừng lưu hành |
| Number | Mã số (Numista) |
| N# 292414 | N# 292414 |
| References | Tài liệu tham khảo |
| P#109 | Danh mục Pick (P#109) |
Hình ảnh Ông Bảo Đại xuất hiện trên tờ tiền vì vào thời điểm phát hành (1953), ông là Quốc trưởng của Quốc gia Việt Nam (State of Vietnam).
Bối cảnh lịch sử:
Vì vậy, chân dung Ông Bảo Đại trên tờ 200 Piastres mang ý nghĩa đại diện cho nguyên thủ quốc gia, tương tự như nhiều quốc gia in hình quốc vương hoặc tổng thống trên tiền.
You must be logged in to post a review.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.